| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri  | Cijena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 595 | Bezolovni benzin | 107kW 146HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm  | (Početni model) | 
| 2 | 595 MTA | Bezolovni benzin | 107kW 146HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm  | +1 000 EUR | 
| 3 | 595 Pista | Bezolovni benzin | 118kW 160HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm  | +3 000 EUR | 
| 4 | 595 Pista MTA | Bezolovni benzin | 118kW 160HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm  | +4 000 EUR | 
| 5 | 595 Turismo | Bezolovni benzin | 121kW 165HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm  | +4 000 EUR | 
| 6 | 595 Turismo MTA | Bezolovni benzin | 121kW 165HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm  | +5 000 EUR | 
| 7 | 595 Competizione | Bezolovni benzin | 132kW 180HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm  | +7 000 EUR | 
| 8 | 595 Competizione MTA | Bezolovni benzin | 132kW 180HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm  | +8 000 EUR | 
| 9 | 695 Biposto | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 139kW 189HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1368 ccm  | +21 000 EUR | 
                2023
                 • ND
            
                2024
                 • C1
            
                2023
                 • RJA