| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diesel | Dizel | 43kW 58HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1714 ccm | (Početni model) |
| 2 | Diesel Super | Dizel | 48kW 65HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1929 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 70 ES | Olovni benzin | 48kW 65HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1280 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 75 | Olovni benzin | 55kW 75HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1499 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 85 Super Automatik | Bezolovni benzin | 60kW 82HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1499 ccm | +0 EUR |
| 6 | 100 Super | Bezolovni benzin | 74kW 101HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1585 ccm | +1 000 EUR |
2024
• UZ