| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri  | Cijena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 EcoBoost Trend | Bezolovni benzin | 63kW 86HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm  | (Početni model) | 
| 2 | 1.5 EcoBlue Trend | Dizel | 70kW 95HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1499 ccm  | +4 000 EUR | 
| 3 | 1.0 EcoBoost Trend | Bezolovni benzin | 74kW 101HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm  | +2 000 EUR | 
| 4 | 1.5 EcoBlue Trend | Dizel | 88kW 120HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1499 ccm  | +6 000 EUR | 
| 5 | 1.5 EcoBlue Trend | Dizel | 88kW 120HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1499 ccm  | +8 000 EUR | 
| 6 | 1.0 EcoBoost Trend | Bezolovni benzin | 92kW 125HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm  | +3 000 EUR | 
| 7 | 1.0 EcoBoost Trend | Bezolovni benzin | 92kW 125HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm  | +5 000 EUR | 
| 8 | 2.0 EcoBlue Cool & Connect | Dizel | 110kW 150HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1995 ccm  | +9 000 EUR | 
| 9 | 2.0 EcoBlue Cool & Connect | Dizel | 110kW 150HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 4 1995 ccm  | +11 000 EUR | 
| 10 | 1.5 EcoBoost ST-Line | Bezolovni benzin | 110kW 150HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 3 1496 ccm  | +8 000 EUR | 
| 11 | 1.5 EcoBoost Titanium | Bezolovni benzin | 110kW 150HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 3 1496 ccm  | +10 000 EUR | 
| 12 | 1.0 EcoBoost Hybrid Cool & Connect | Bezolovni benzin | 114kW 155HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 3 999 ccm  | +8 000 EUR | 
| 13 | 1.5 EcoBoost ST-Line | Bezolovni benzin | 134kW 182HP  | a ()  | Pogon na prednje kotače | 3 1496 ccm  | +11 000 EUR | 
| 14 | 1.5 EcoBoost Vignale | Bezolovni benzin | 134kW 182HP  | m ()  | Pogon na prednje kotače | 3 1496 ccm  | +13 000 EUR | 
                2020
                 • ZE1HE
            
                2019
                 • DM