| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 FSI | Bezolovni benzin | 85kW 116HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1598 ccm | (Početni model) |
| 2 | 1.4 TSI | Bezolovni benzin | 90kW 122HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1390 ccm | +0 EUR |
| 3 | 2.0 TDI DPF | Dizel | 103kW 140HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 2.0 TDI DPF DSG | Dizel | 103kW 140HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 2.0 FSI | Bezolovni benzin | 110kW 150HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1984 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.4 TSI | Bezolovni benzin | 118kW 160HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 2.0 Turbo FSI | Bezolovni benzin | 147kW 200HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 2.0 Turbo FSI DSG | Bezolovni benzin | 147kW 200HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1984 ccm | +6 000 EUR |
| 9 | 2.0 TSI | Bezolovni benzin | 155kW 211HP | m () | Pogon na prednje kotače | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | 2.0 TSI DSG | Bezolovni benzin | 155kW 211HP | a () | Pogon na prednje kotače | 4 1984 ccm | +7 000 EUR |
| 11 | 3.2 V6 DSG | Bezolovni benzin | 184kW 250HP | a () | Pogon na prednje kotače | 6 3189 ccm | +11 000 EUR |
| 12 | 3.6 V6 DSG | Bezolovni benzin | 191kW 260HP | a () | Pogon na prednje kotače | 6 3597 ccm | +12 000 EUR |
2025
• L21