| # | Naziv | Gorivo | Snaga | Prijenos | Pogon | Cilindri Kubni centimetri | Cijena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V6 TDI DPF 4MOTION Tiptronic | Dizel | 165kW 224HP | a () | Pogon na sve kotače | 6 2967 ccm | (Početni model) |
| 2 | V6 | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 177kW 241HP | m () | Pogon na prednje kotače | 6 3189 ccm | -5 000 EUR |
| 3 | V6 Tiptronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 177kW 241HP | a () | Pogon na prednje kotače | 6 3189 ccm | -4 000 EUR |
| 4 | V10 TDI 4MOTION Tiptronic | Dizel | 230kW 313HP | a () | Pogon na sve kotače | 10 4921 ccm | +26 000 EUR |
| 5 | V8 Edition 5 4MOTION Tiptronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 246kW 335HP | a () | Pogon na sve kotače | 8 4172 ccm | +41 000 EUR |
| 6 | W12 4MOTION Tiptronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 309kW 420HP | a () | Pogon na sve kotače | 12 5998 ccm | +41 000 EUR |
| 7 | W12 4MOTION Tiptronic | Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem | 331kW 450HP | a () | Pogon na sve kotače | 12 5998 ccm | +48 000 EUR |
2023
• ND